Ë÷ÒýºÅ: | 11331004755906206U/2025-165514 | ¹«¿ª·½Ê½: | Ö÷¶¯¹«¿ª |
·¢²¼»ú¹¹: | Çø¿Æ¼¼¾Ö | ¹«¿ªÈÕÆÚ: | 2025-04-29 |
ÓÐЧÐÔ | Îļþ±àºÅ |
¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶¹ØÓÚ×éÖ¯É걨2023Äê¶Ę̀ÖÝÊÐÆóÒµÑз¢Í¶ÈëµÄ֪ͨ¡·¡¶¹ØÓÚ×éÖ¯É걨2023Äê¶È·ÇÅÇøÆóÒµÑз¢Í¶Èë²¹ÖúµÄ֪ͨ¡·£¬°´ÕÕ¡¶Ì¨ÖÝÊÐÈËÃñÕþ¸®¹ØÓÚ¼á³Ö´´ÐÂÖÆÊ¤¸ßˮƽ½¨Éè´´ÐÂÐͳÇÊеÄÈô¸ÉÕþ²ßÒâ¼û¡·£¨Ì¨Õþ·¢¡²2022¡³15 ºÅ£©¡¢¡¶Ì¨ÖÝÊÐ51³Ô¹Ï_»Ææèª_91³Ô¹Ï_³Ô¹ÏÍø¹ØÓÚ¼Ó¿ì´´ÐÂÖÆÊ¤ÍÆ¶¯¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹µÄÈô¸ÉÕþ²ßÒâ¼û¡·£¨Â·Õþ·¢¡²2024¡³10 ºÅ£©µÄ½±Àø±ê×¼ºÍ¡¶Ì¨ÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ·¢Õ¹×¨Ïî×ʽð¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨Ì¨²ÆÐз¢¡²2023¡³10ºÅ£©ÏÖÐвÆÕþÌåÖÆ£¬Äâ¶Ô2023Äê¶È·ÇÅÇøÆóÒµÑз¢Í¶Èë×ʽð½øÐн±Àø£¨Ïê¼û¸½¼þ1£©¡£
¾Ñо¿£¬ÏÖ½«½±²¹¶ÔÏóÃûµ¥¼°½ð¶îÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾ÆÚÏÞ£º4ÔÂ29ÈÕÖÁ5ÔÂ10ÈÕ¡£ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÌá½»ÊéÃæ²ÄÁÏ£¬ÊðÃ÷ÕæÊµÐÕÃûºÍÁªÏµ·½Ê½£¬µ¥Î»Ìá½»²ÄÁϼӸÇËùÔÚµ¥Î»¹«Õ£¬ÓâÆÚ²»ÓèÊÜÀí¡£
ÁªÏµµç»°£º0576-82455299
ÁªÏµµØÖ·£ºÂ·ÇÅÇø²Æ¸»´óµÀ999ºÅ·ÇÅÇø¿Æ¼¼¾Ö×ۺϼƻ®¿Æ
̨ÖÝÊзÇÅÇø¿ÆÑ§¼¼Êõ¾Ö
2025Äê4ÔÂ29ÈÕ
¸½¼þ1
2023Äê¶È·ÇÅÇøÆóÒµÑз¢Í¶Èë×ʽð½±Àø
Äâ²¹ÖúÃûµ¥
ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ½±Àø ±ê×¼ | ×ܲ¹Öú½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Êм¶²¹Öú½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Çø¼¶²¹Öú½ð¶î£¨ÍòÔª£© |
1 | Õã½Í߸ñÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 10.63 | 2.126 | 8.504 |
2 | Õã½ÇÎÓî»ú³µ²¿¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 21.07 | 4.214 | 16.856 |
3 | Õã½Ë«Áâ´÷ÄÉ˹µÛµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 30.37 | 6.074 | 24.296 |
4 | Õã½¾Þ¶«¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 48.34 | 9.668 | 38.672 |
5 | Õ㽵¸ÛвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 18.57 | 3.714 | 14.856 |
6 | ̨ÖÝÊÐÖÐÁªËÜÁÏÄ£¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 51.82 | 10.364 | 41.456 |
7 | Õã½ÌìÓ¥»ú³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 100.00 | 20 | 80 |
8 | Õã½ÊµÈÕ»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 55.33 | 11.066 | 44.264 |
9 | Õã½¼ªÃúʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 36.78 | 7.356 | 29.424 |
10 | ̨ÖÝÆë¾ÛÔÙÉú×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 57.66 | 11.532 | 46.128 |
11 | Õ㽼ξôĦÍгµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 64.00 | 12.8 | 51.2 |
12 | ̨ÖÝÐñÉýÎÀÔ¡¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 11.69 | 2.338 | 9.352 |
13 | Õã½ÆÕÀ¼¿¨Ç¥¾ß¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 51.80 | 10.36 | 41.44 |
14 | ̨ÖÝÊзɱ¼»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 21.28 | 4.256 | 17.024 |
15 | Õã½Ê¢ÊÀÔ´ÁֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 28.48 | 5.696 | 22.784 |
16 | Õã½Ë¶Ñô»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 15.01 | 3.002 | 12.008 |
17 | ÂÌÌï»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 20.20 | 4.04 | 16.16 |
18 | Õ㽺ãÎõ¸ßвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 8.89 | 1.778 | 7.112 |
19 | Õã½ÂÌÃÀ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 14.84 | 2.968 | 11.872 |
20 | êÍÌÚ¹¤Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 43.41 | 8.682 | 34.728 |
21 | ¸»Ê¿ÌØÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 65.77 | 13.154 | 52.616 |
22 | Õã½Î¬Åɰü×°É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 81.80 | 16.36 | 65.44 |
23 | Òò¶ø¿ËÖÇÄܿƼ¼£¨Õã½£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 9.90 | 1.98 | 7.92 |
24 | Õã½ÆæÁú½à¾ß¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 37.48 | 7.496 | 29.984 |
25 | Õã½¹úÌÚ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 42.66 | 8.532 | 34.128 |
26 | Õã½ÖаîËܽº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 29.65 | 5.93 | 23.72 |
27 | Õã½µÂÒô±ÃÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 10.45 | 2.09 | 8.36 |
28 | Õã½öÎÌ©¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 63.80 | 12.76 | 51.04 |
29 | ̨ÖÝÊÐ˿˿ÃÀϯҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 8.53 | 1.706 | 6.824 |
30 | Õã½»ªºÍ²æ³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 24.53 | 4.906 | 19.624 |
31 | Õ㽽𲨵ç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 9.58 | 1.916 | 7.664 |
32 | Õã½ÀÍÂ×˹»ú´²ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 26.80 | 5.36 | 21.44 |
33 | Õã½Çúͨ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 14.58 | 2.916 | 11.664 |
34 | Ī¿Ë£¨Õã½£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 16.56 | 3.312 | 13.248 |
35 | Õã½±¼±¦³µÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 10.50 | 2.1 | 8.4 |
36 | ̨ÖÝÊÐÉ¡ĦÍгµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 14.18 | 2.836 | 11.344 |
37 | Õã½¾ÞÁúµç»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 10.46 | 2.092 | 8.368 |
38 | Õã½¾°Ò«Êý¿Ø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 9.79 | 1.958 | 7.832 |
39 | ̨ÖÝÊÐÈð¿µÈÕÓÃÆ·¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 11.14 | 2.228 | 8.912 |
40 | ̨ÖÝÎĺ¼»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 10.62 | 2.124 | 8.496 |
41 | ̨ÖÝÊÐ̨ÒտƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 15.48 | 3.096 | 12.384 |
42 | ̨ÖÝÊдï¼Î²ý»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 18.57 | 3.714 | 14.856 |
43 | ̨ÖݽÝÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 11.70 | 2.34 | 9.36 |
44 | Õ㽺Àîä¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 15.73 | 3.146 | 12.584 |
45 | ̨ÖݺÀîäÖÇÄÜÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 6.22 | 1.244 | 4.976 |
46 | Õã½ÏÉÁúµç»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼Ò» | 1.83 | 0 | 1.83 |
47 | ̨ÖÝ˹°Íŵ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼Ò» | 1.31 | 0 | 1.31 |
48 | Õã½öÎÑóÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼Ò» | 1.14 | 0 | 1.14 |
49 | Õã½ê¿ÓîвÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼Ò» | 1.31 | 0 | 1.31 |
50 | Õ㽸»Ê¢´¬Óõç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼Ò» | 1.36 | 0 | 1.36 |
51 | ̨ÖݼûÁú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 59.73 | 11.946 | 47.784 |
52 | ̨ÖÝΰÐ˿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 14.66 | 2.932 | 11.728 |
53 | Õã½ÈÕ¾®±ÃÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 13.84 | 2.768 | 11.072 |
54 | Õã½Ãú½³¾«¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 91.14 | 18.228 | 72.912 |
55 | ²ÊÆ×¿Æ¼¼£¨Õã½£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 54.96 | 10.992 | 43.968 |
56 | ̨ÖÝÊгÛ¡³µÁ¾²¿¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 48.83 | 9.766 | 39.064 |
57 | ºÀ´ï£¨Õã½£©Æû³µÅä¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ¡¢Èý | 200 | 40 | 160 |
58 | ½ðÀ˿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 100 | 20 | 80 |
59 | ̨ÖÝ¡´ï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 9.01 | 1.802 | 7.208 |
60 | ̨ÖÝÐñÈÕ»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼¶þ | 7.71 | 1.542 | 6.168 |
ºÏ¼Æ | 1893.48 | 377.306 | 1516.174 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ´°¿Ú |